| Engine | 1600 hp |
| Transmission | Electro mechanical AC-DC |
| Frame | Rigid |
| Turning radius | 13 m |
| Tires | 33.00-51 |
| Maximum force on towing hitch | 500 on lower / 750 on upper — catch kN |
| Wheel formula | 4х2 |
| Operational weight, | 120000 kg |
| Engine | 2300 hp |
| Transmission | Electro mechanical AC-DC |
| Frame | Rigid |
| Turning radius | 15 m |
| Tires | 46/90-57 |
| Maximum force on towing hitch | 750 on lower catch kN / 920 on upper catch kN |
| Wheel formula | 4х2 |
| Operational weight | 167400 kg |
| Engine |
500 hp |
| Transmission |
Hydro mechanical |
| Frame |
Rigid |
| Turning radius |
10,2 m |
| Tires |
21.00-35 |
| Maximum force on towing hitch |
210 kN |
| Wheel formula |
4х2 |
| Operational weight |
34850 kg |
| Engine | 700 hp |
| Transmission | Hydro mechanical |
| Frame | Rigid |
| Turning radius | 9 m |
| Tires | 24.00-35; |
| Maximum force on towing hitch | 250 on lower catch kN / 400 on upper catch kN |
| Wheel formula | 4х2 |
| Operational weight | 42 500 kg |
| Engine |
1200 hp |
| Transmission |
Electro mechanical AC-DC |
| Frame |
Rigid |
| Turning radius |
13 m |
| Tires |
33.00-51; 33.00R51 |
| Capacity of water tank |
119 m³ |
| Wheel formula |
4х2 |
| Operational weight, |
110100 kg |
| Engine |
500/600 hp |
| Transmission |
Hydro mechanical |
| Frame |
Rigid |
| Turning radius |
10,2 m |
| Tires |
21.00-35; 21.00R35 |
| Capacity of water tank |
32 m3 |
| Wheel formula |
4х2 |
| Operational weight |
33 000 kg |